
Polipropylen
Rura PN16 - 4mb
Symbol Opis Netto Brutto
Rura z polipropylenu w odcinkach 4m. Podana cena za 1m.
3,46 4,26GJ1620-4 średnica 20 mm, grubość ścianki 2,8 mm
5,39 6,63GJ1625-4 średnica 25 mm, grubość ścianki 3,5 mm
8,88 10,92GJ1632-4 średnica 32 mm, grubość ścianki 4,6 mm
13,46 16,56GJ1640-4 średnica 40 mm, grubość ścianki 5,6 mm
20,90 25,71GJ1650-4 średnica 50 mm, grubość ścianki 6,9 mm
Rura PN20 - 3mb
Symbol Opis Netto Brutto
Rura z polipropylenu w odcinkach 3m. Podana cena za 1m.
3,90 4,80GJ2020-3 średnica 20 mm, grubość ścianki 3,4 mm
6,05 7,44GJ2025-3 średnica 25 mm, grubość ścianki 4,2 mm
10,17 12,51GJ2032-3 średnica 32 mm, grubość ścianki 5,4 mm
15,56 19,14GJ2040-3 średnica 40 mm, grubość ścianki 6,7 mm
Rura PN20 - 4mb
Symbol Opis Netto Brutto
Rura z polipropylenu w odcinkach 4m. Podana cena za 1m.
2,76 3,39GJ2016-4 średnica 16 mm, grubość ścianki 2,7 mm
3,90 4,80GJ2020-4 średnica 20 mm, grubość ścianki 3,4 mm
6,05 7,44GJ2025-4 średnica 25 mm, grubość ścianki 4,2 mm
10,17 12,51GJ2032-4 średnica 32 mm, grubość ścianki 5,4 mm
15,56 19,14GJ2040-4 średnica 40 mm, grubość ścianki 6,7 mm
24,15 29,70GJ2050-4 średnica 50 mm, grubość ścianki 8,4 mm
Rura STABI GLASS PN20 - 4mb
Symbol Opis Netto Brutto
Typ 4 - PPR-CT. Podana cena za 1m.
6,00 7,38GJSG20 średnica 20 mm, grubość ścianki 2,8 mm
9,20 11,32GJSG25 średnica 25 mm, grubość ścianki 3,5 mm
15,00 18,45GJSG32 średnica 32 mm, grubość ścianki 4,4 mm
24,00 29,52GJSG40 średnica 40 mm, grubość ścianki 5,5 mm
Obejście PN 20
Symbol Opis Netto Brutto
Obejście z polpropylenu PN 20
4,26 5,24GJ303-16 średnica 16 mm
5,13 6,31GJ303-20 średnica 20 mm
6,21 7,64GJ303-25 średnica 25 mm
Oferta ważna od: 2012-06-14Cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Kommentare zu diesen Handbüchern